Tabel Data Tinggi Badan Mahasiswa Peternakan Unsyiah
No | Nama Mahasiswa | Tinggi Badan (cm) | Jenis Kelamin |
---|---|---|---|
1 | Cut Purnama | 155 | Pr |
2 | Ulfa Purwati | 150 | Pr |
3 | Heriansyah | 159 | Lk |
4 | Selamaddin | 160 | Lk |
5 | Ridha Aidil | 170 | Lk |
6 | Iqlima | 152 | Pr |
7 | Andika Boy Y | 175 | Lk |
8 | Ria Sagita | 150 | Pr |
9 | Ade Kardima | 168 | Lk |
10 | Riska Maulani | 165 | Pr |
11 | Muhammad Ilham | 165 | Lk |
12 | Al Anshar Yulisha | 160 | Lk |
13 | Siti Anggraini S | 168 | Pr |
14 | Zulfian | 165 | Lk |
15 | Hasimsyah Aswari | 163 | Lk |
16 | Zuhri | 165 | Lk |
17 | Sarlini Martha | 150 | Pr |
18 | Win Aramico Rindi | 175 | Lk |
19 | Khairul Mizan | 165 | Lk |
20 | Rizki Ambia Rahman | 170 | Lk |
21 | Nusrul Haliman | 170 | Lk |
22 | Shaella Rahma | 162 | Pr |
23 | Khalil Zardari | 167 | Lk |
24 | Ari Hidayat | 175 | Lk |
25 | Risqi Munandar | 170 | Lk |
26 | Fauzan Ikbar | 165 | Lk |
27 | Juanda | 165 | Lk |
28 | Resky Septiadi | 153 | Lk |
Rumus Excel yang di gunakan :
Banyaknya Data = 28 <---- =count(c3:c7)
Jumlah = 4577 <---- =sum(c3:c7)
Rata-rata = 163.46 <---- =average(c3:c7)
Tinggi Maksimum = 175 <---- =max(c3:c7)
Tinggi Minimum = 150 <---- =min(c3:c7)
Jumlah Laki laki (Lk) = 20 <---- =countif(d3:d7,"Lk"')
Jumlah Perempuan (Pr) = 8 <---- =countif(d3:d7,"Pr"')
0 comments:
Post a Comment